
Pika IR+(Pika NIR-640)是一款线扫式高光谱成像仪,覆盖近红外光谱范围(900 – 1700 nm)。
Pika IR+ 具有高空间分辨率和一流的光谱分辨率,提供卓越的成像质量。 它可以与任何台式、野外以及机载系统一起使用,并集成到机器视觉系统中。
特点
光谱范围:900 – 1700 nm
空间通道数:640
Bin 光谱通道数:336
高性能(5.6 nm FWHM 光谱分辨率)
技术指标:
产品型号 | Pika IR+ |
光谱范围 (nm) | 900 - 1700 |
| Bin 光谱通道数 | 336 |
| 光谱带宽 (nm) | 2.4 |
| 光谱分辨率 - FWHM (nm) | 5.6 |
| 每像素色散 (nm) | 2.38 |
| 空间通道数 | 640 |
| 孔径 f/# | 1.8 |
| 尺寸 (mm) | 264 x 115 x 88 |
| 重量 (without Lens)(kg) | 2.95 |
| 功率要求 | 10.8 V to 30.0 V |
| 每秒最大帧数 (fps) | 240 |
| 连接方式 | GigE |
| 位深度 | 14 |
像元尺寸(µm) | 15 |
| 峰值信噪比 | 1095 |
| 像素景深 | 1.2 Me- |
| 狭缝宽度 | 15 µm |
| 光谱仪放大倍率 | 0.89 |
| 传感器类型 | InGaAs |
| 传感器制冷 | TEC |
工作温度(非冷凝) | -20 to +50℃ |
| 推荐温度(非冷凝) | +5 to +40℃ |
| 物镜接口 | CS-mount |
| 物镜可选视场角 | 5°, 7°, 11°, 22°, 77°
|
